| Leistungsbereich, Standort | Umsatz Euro | Mitarbeiter | VE* |
|---|---|---|---|
| Textilhandel Damenoberbekleidung, Vorarlberger Oberland | 120.000 | 1 | |
| Wurst- u. Fleischwarenproduzent, Westösterreich | 5,7 Mio | 50 | |
| Tischlerei, Rheintal | 500.000 | 7 | |
| Vermarktungsfähiges Produktkonzept für ein Garten- u. Gerätehaus aus Aluminium | |||
| Tischlerei, Bregenzerwald | 1,0 Mio | 10 | |
| Zahntechnisches Labor, Vorarlberg | 140.000 | 1 | |
| Korrosionsschutzfirma, Österreich | 4,5 Mio | 40 | |
| Heizungs- und Sanitärbetrieb, Südtirol | 2,5 Mio | 18 | |
| Bilderrahmenproduzent, Vorarlberg | 200.000 | 3 | |
| Großhandel für Bioprodukte | 240.000 | ||
| Komponentenlieferant für Haushaltsgeräte, Schweiz | 4,1 Mio | 10 | |
| Firma im Bereich Automatisierung, Anlagenbau u. Fördertechnik | 4,0 Mio | 20 | |
| Verpackungsfirma, Süddeutschland | 3,6 Mio | ||
| Firma im Bereich Präsentationstechnik, Vorarlberg | 3,5 Mio | 30 | |
| Herrenstrickwaren-Hersteller, Westösterreich | 1,1 Mio | 15 |
* Vertraulichkeitserklärung anfordern